Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00 | -- | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +5.15% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +7.62% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -7.27% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +2.66% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -0.6% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -0.73% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.92% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +4.12% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.32% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +4.07% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -10.24% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -0.28% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +2.68% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +5.83% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +2.15% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +4.29% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | -0.51% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +4.08% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00 | +0.44% | Rp0.00 | Rp0.00 | PerdaganganDetail |
Notable Movers
Tidak ada catatan
Indeks Fear & Greed
-- ()
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%