Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp809,348.33 | +2.82% | Rp14.65B | Rp48.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,606.64 | +3.42% | Rp16.53B | Rp45.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,719.55 | +6.26% | Rp476.50B | Rp45.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp691.65 | -1.59% | Rp663.28B | Rp43.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5568 | -2.22% | Rp342.30B | Rp43.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,638.53 | +2.55% | Rp136.42B | Rp40.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,540.20 | +1.60% | Rp103.25B | Rp38.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp429.56 | +1.30% | Rp18.69B | Rp36.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,060.75 | +2.49% | Rp50.70B | Rp36.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,074.26 | +1.23% | Rp20.73B | Rp36.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,826.50 | +3.98% | Rp142.97B | Rp35.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp297,397.56 | +2.58% | Rp113.09B | Rp35.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,912.09 | +1.18% | Rp15.34B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.75 | -- | Rp190.45B | Rp35.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,393.55 | +1.27% | Rp177.74B | Rp33.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,673,434.55 | +3.35% | Rp26.81B | Rp33.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,954.71 | +11.37% | Rp385.47B | Rp33.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03301 | +0.77% | Rp3.88B | Rp33.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.75 | +2.49% | Rp94.53B | Rp32.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,026.70 | +0.28% | Rp1.70B | Rp32.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%