Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,942.27 | +14.25% | Rp785.64M | Rp187.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp814.85 | -0.03% | Rp4.00B | Rp187.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,288.75 | -12.37% | Rp437.60M | Rp187.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,556.00 | -4.99% | Rp351.11M | Rp186.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.002233 | -0.72% | Rp185.06M | Rp186.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp652.86 | +4.27% | Rp11.08B | Rp186.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,838.34 | -13.71% | Rp4.48B | Rp185.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.77 | +2.30% | Rp30.89B | Rp183.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp914.39 | -5.78% | Rp2.98B | Rp182.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp79.63 | -4.59% | Rp321.31M | Rp182.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,710.87 | +1.16% | Rp691.69M | Rp182.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,768.12 | -0.38% | Rp188.31B | Rp181.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp234.04 | +2.34% | Rp347.67M | Rp180.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp118,617.67 | +0.31% | Rp513.99M | Rp177.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp270.64 | +0.6% | Rp2.35B | Rp177.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.4204 | -7.94% | Rp1.30B | Rp176.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp183.95 | -11.78% | Rp449.59M | Rp176.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.92 | -5.16% | Rp1.12B | Rp176.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,171.86 | -7.00% | Rp473.80M | Rp175.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp446.78 | -6.59% | Rp1.84B | Rp173.33B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%