Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp784,530.24 | +0.2% | Rp3.79B | Rp47.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5693 | -0.99% | Rp264.19B | Rp44.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,080.39 | +5.05% | Rp17.00B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp696.95 | -0.54% | Rp802.88B | Rp43.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,617.18 | +0.02% | Rp222.49B | Rp42.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,516.14 | +3.66% | Rp91.47B | Rp39.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,408.09 | +1.54% | Rp74.23B | Rp38.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp423.50 | +0.73% | Rp10.76B | Rp36.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,012.55 | +2.04% | Rp10.58B | Rp35.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,317.30 | +1.33% | Rp44.54B | Rp35.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.99 | -0.04% | Rp752.79B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,861.47 | +1.11% | Rp14.52B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,434.43 | +1.42% | Rp67.98B | Rp34.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,038.19 | +0.53% | Rp108.88B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp167,183.73 | +1.74% | Rp126.93B | Rp33.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03277 | +2.56% | Rp3.13B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,306,541.95 | +2.51% | Rp27.24B | Rp32.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,749.79 | +1.17% | Rp1.51B | Rp32.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,549.95 | +3.12% | Rp81.65B | Rp32.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,242.57 | +0.49% | Rp228.41B | Rp30.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%