Daftar Koin Populer Boop.fun
Jelajahi proyek Alpha Boop.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Boop.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp352.72 | -1.72% | Rp123.17M | Rp441.41B | -- | ||
Rp4.27 | +3.73% | Rp291.67M | Rp6.26B | -- | ||
Rp1.34 | +2.97% | Rp77.51M | Rp1.65B | -- | ||
Rp1.11 | -0.31% | Rp7.63M | Rp1.11B | -- | ||
Rp0.6883 | -- | Rp11.29M | Rp836.81M | -- | ||
Rp0.7413 | -3.63% | Rp129.37K | Rp741.25M | -- | ||
Rp0.6565 | -8.27% | Rp9.56M | Rp656.29M | -- | ||
Rp0.5645 | -4.14% | Rp802.02K | Rp564.39M | -- | ||
Rp0.4692 | -23.50% | Rp129.18K | Rp469.21M | -- | ||
Rp0.2537 | -5.21% | Rp675.65K | Rp253.69M | -- | ||
Rp0.2458 | -- | Rp752.77K | Rp477.90M | -- |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%