Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5784 | -0.19% | Rp389.40K | Rp5.78B | Detail | ||
Rp264.38 | -- | Rp4.28M | Rp7.66B | Detail | ||
Rp0.00002352 | -0.41% | Rp178.93K | Rp11.78B | Detail | ||
Rp6.09 | -0.0051% | Rp20.27K | Rp609.53M | Detail | ||
Rp15,879.00 | -0.55% | Rp1.58K | Rp158.79B | Detail | ||
Rp1,915,669,139.92 | -2.88% | -- | -- | Detail | ||
Rp50.76 | -2.45% | Rp107.57M | Rp50.76B | Detail | ||
Rp0.0005286 | +41.07% | Rp36.11M | Rp528.61K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.007781 | +0.028% | Rp24.90M | Rp10.40 | Detail | ||
Rp0.0177 | -0.21% | Rp403.88K | Rp1.22B | Detail | ||
Rp0.6272 | -3.52% | Rp81.09K | Rp627.23M | Detail | ||
Rp36.40 | -2.34% | Rp890.61M | Rp36.40B | Detail | ||
Rp0.743 | -0.17% | Rp32.66K | Rp743.08M | Detail | ||
Rp0.009235 | -0.19% | Rp17.29K | Rp1.94B | Detail | ||
Rp762.62 | -4.51% | Rp1.51B | -- | Detail | ||
Rp3,664.55 | +0.26% | Rp6.21M | -- | Detail | ||
Rp16,089.12 | +0.0023% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.05261 | +0.04% | Rp2.62M | Rp263.09M | Detail | ||
Rp12,340.15 | -8.88% | -- | Rp4.27B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.Matrixport: Pasar AS sedang memasuki siklus pelepasan likuiditas baru, dan pasar diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.