Koin Step Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Step Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Step Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Step Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Step Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp25.73 | -0.036% | Rp16.99K | Rp2.57B | Detail | ||
Rp0.41 | +3.56% | Rp229.98K | Rp410.03M | Detail | ||
Rp0.00000000009897 | -0.2% | Rp456.22K | Rp68.33M | Detail | ||
Rp1,554.32 | -0.16% | Rp1.23B | Rp155.43B | Detail | ||
Rp0.004228 | +0.011% | Rp86.69K | Rp640.58M | Detail | ||
Rp13.89 | -1.27% | Rp101.81K | Rp458.55M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.9199 | -0.46% | Rp1.86M | Rp91.99M | Detail | ||
Rp43.58 | -1.27% | Rp470.04K | Rp4.35B | Detail | ||
Rp1.22 | -0.56% | Rp30.90K | Rp614.63M | Detail | ||
Rp7,193.22 | +0.59% | Rp755.32K | Rp3.79T | Detail | ||
Rp14.33 | +0.27% | Rp943.34K | Rp301.02M | Detail | ||
Rp769.44 | +3.86% | Rp109.13K | Rp2.45B | Detail | ||
Rp2.22 | -3.29% | Rp3.27M | Rp935.79M | Detail | ||
Rp0.000000001459 | +0.3% | Rp149.30K | Rp466.40M | Detail | ||
Rp0.000004034 | +0.36% | Rp124.89M | Rp1.85B | Detail | ||
Rp0.187 | +0.049% | Rp6.81M | Rp187.04M | Detail | ||
Rp0.01155 | -0.000032% | Rp512.22 | Rp34.65M | Detail | ||
Rp48.05 | -0.92% | Rp2.56B | Rp432.53B | Detail | ||
Rp2.38 | +1.40% | Rp1.87M | Rp238.89M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.