Koin SOL Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin SOL Eco teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin SOL Eco saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin SOL Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat SOL Eco mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,694.72 | -7.38% | Rp31.09B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp519.29 | +9.41% | Rp14.51B | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,851.35 | -5.18% | Rp1.80B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp127,747.74 | -6.05% | Rp1.39B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.51 | -8.64% | Rp1.11B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp271.29 | -5.90% | Rp1.52B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,320.74 | -0.74% | Rp636.75M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.53 | -11.36% | Rp9.13B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05565 | -5.12% | Rp817.04M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,420.98 | -2.38% | Rp807.52M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,700.58 | -4.71% | Rp12.32B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,260.80 | -5.57% | Rp706.60M | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.34 | -10.96% | Rp17.30B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.59 | -3.00% | Rp410.70M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,791.73 | -6.76% | Rp37.81B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880.89 | +2.61% | Rp16.31B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,675.47 | -9.27% | Rp192.97B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,579.10 | -0.33% | Rp243.48M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,304.48 | +1.23% | Rp37.74B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,717,658.70 | -1.50% | Rp1.40B | Rp2.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.Matrixport: Pasar AS sedang memasuki siklus pelepasan likuiditas baru, dan pasar diperkirakan akan berlanjut hingga 2026.