Koin Layer1 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer1 teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Layer1 saat ini adalah Rp48,835.97T, yang telah berubah sebesar -2.78% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer1 adalah Rp30.55T, yang telah berubah sebesar +0.16% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Layer1 mata uang kripto dalam daftar koin 60 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,337,842.97 | -0.81% | Rp13.37T | Rp37,005.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,605,365.88 | -2.32% | Rp13.19T | Rp7,074.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,277,623.81 | -1.74% | Rp147.13B | Rp1,710.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,647,337.01 | -3.95% | Rp635.03B | Rp1,425.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,662.84 | -4.80% | Rp147.67B | Rp421.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,676.32 | -4.60% | Rp317.82B | Rp192.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,108,786.97 | -1.63% | Rp172.03B | Rp181.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,825.91 | -4.54% | Rp555.87B | Rp162.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,950.99 | -5.01% | Rp51.13B | Rp149.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,330.59 | -2.86% | Rp61.62B | Rp88.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,247.97 | -0.94% | Rp23.45B | Rp72.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,495.01 | -5.13% | Rp193.73B | Rp42.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.58 | -6.06% | Rp338.22B | Rp36.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,789.35 | -4.49% | Rp71.61B | Rp32.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,266.94 | -1.98% | Rp64.95B | Rp24.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp205,255.50 | -5.76% | Rp113.67B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,269.94 | -3.92% | Rp85.87B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,346.47 | -4.55% | Rp48.99B | Rp13.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,455.94 | -8.70% | Rp45.25B | Rp12.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,097.10 | -1.82% | Rp41.56B | Rp12.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%