Koin Genesys Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Genesys Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Genesys Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Genesys Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Genesys Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp9,828.69 | -1.08% | Rp2.12B | Rp914.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,249.28 | -1.63% | Rp2.06B | Rp913.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp263.20 | -0.98% | Rp488.42M | Rp912.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp99.52 | -5.30% | Rp1.25B | Rp907.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,246.14 | -2.27% | Rp7.83B | Rp907.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp523.06 | -4.34% | Rp7.49B | Rp906.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp924.96 | -6.09% | Rp7.01B | Rp904.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,851.72 | -5.53% | Rp18.01B | Rp903.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp209,439.16 | -4.50% | Rp49.03B | Rp900.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,376.53 | -1.61% | Rp404.55M | Rp899.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp491.84 | -7.86% | Rp57.26B | Rp897.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp896,829.65 | -8.91% | Rp4.61B | Rp896.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp896.34 | -2.07% | Rp291.13M | Rp896.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,634.59 | -16.65% | Rp2.87B | Rp895.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp895.04 | -6.10% | Rp3.84B | Rp895.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,823.53 | -4.39% | Rp4.42B | Rp894.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,762.27 | -9.44% | Rp21.01B | Rp893.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,092.28 | -5.45% | Rp21.15B | Rp892.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.12 | -2.44% | Rp350.02M | Rp888.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.67 | -7.51% | Rp3.95B | Rp881.64B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%