Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,680.20 | -2.31% | Rp329.69M | Rp623.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp897.68 | -3.48% | Rp82.11B | Rp619.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,723.78 | -2.57% | Rp467.99M | Rp612.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,823.26 | +1.57% | Rp2.87B | Rp611.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8812 | -2.84% | Rp18.29B | Rp608.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,213.53 | -1.15% | Rp6.47B | Rp606.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp381.53 | -6.84% | Rp33.35B | Rp606.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008769 | +2.54% | Rp546.24M | Rp605.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp634.14 | -2.06% | Rp5.23B | Rp601.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp387.23 | +0.08% | Rp269.20M | Rp601.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,178.75 | -2.10% | Rp1.07B | Rp600.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp105.51 | +0.63% | Rp12.75B | Rp600.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp218.06 | -4.92% | Rp15.82B | Rp595.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,368.75 | +0.88% | Rp8.35B | Rp592.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp589.98 | -3.70% | Rp6.81B | Rp589.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp713.35 | -5.06% | Rp20.15B | Rp588.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.35 | -0.15% | Rp198.40M | Rp578.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.54 | -1.90% | Rp608.21M | Rp577.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp692.81 | -2.00% | Rp1.86B | Rp576.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,535.97 | -5.22% | Rp40.09B | Rp573.94B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%