Koin Edgeware Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Edgeware Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Edgeware Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Edgeware Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Edgeware Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp579.28 | -7.93% | Rp12.43B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.98 | -4.41% | Rp10.94B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.64 | -6.47% | Rp13.55B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,070.98 | -6.32% | Rp14.82B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp970.61 | -6.42% | Rp18.65B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp230.26 | -9.98% | Rp8.52B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,007.37 | -11.61% | Rp170.96B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,719.66 | -5.92% | Rp19.50B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp716.05 | -7.24% | Rp9.40B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,162.10 | -7.75% | Rp1.51B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,167.31 | -1.91% | Rp316.15M | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.80 | -5.76% | Rp1.37B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.35 | -0.02% | Rp126.51M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,240.33 | -4.00% | Rp7.81B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,870.18 | -5.79% | Rp6.40B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.60 | -11.96% | Rp56.93B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.99 | -4.44% | Rp11.19B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,960.43 | -3.81% | Rp19.22B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.29 | -3.90% | Rp37.50B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,640.61 | -4.15% | Rp101.67M | Rp2.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.