Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp154,774.99 | -0.36% | Rp9.07B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,877.45 | +7.37% | Rp27.49B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,222.10 | -0.28% | Rp2.79B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,010.65 | +3.60% | Rp90.32B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,520.67 | -1.95% | Rp8.23B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.59 | +2.83% | Rp9.48B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp228.69 | +1.64% | Rp2.36B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp711.45 | +2.89% | Rp2.22B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,532.61 | +3.40% | Rp1.53B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,096.89 | +0.47% | Rp273.21M | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,861.30 | +2.19% | Rp164.92M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,113.01 | +2.26% | Rp1.91B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,125.00 | +3.28% | Rp612.30M | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,740.40 | +2.71% | Rp142.65M | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp912.42 | -0.29% | Rp5.82B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.08 | +3.68% | Rp32.18B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,885.56 | -0.79% | Rp186.41M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,796.82 | +2.39% | Rp3.31B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.48 | +0.91% | Rp3.59B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,430.70 | +19.86% | Rp44.16B | Rp2.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%