Market
Aperçu du marché : Le BTC a fluctué à la hausse jusqu’à environ 119 000 $, avec une part de marché tombant à 60 % ; L’ETH se consolide fortement près de 3 850 $, les ETF enregistrant des entrées nettes hebdomadaires de 1,8 milliard de dollars et une part de marché de 11,8 %. Les altcoins grand public ont augmenté et le sentiment du marché était optimiste. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont progressé, l’or s’échangeant à 3 333 $.
Tokens populaires : VINE a bondi de plus de 114 % sur les commentaires de Musk, dépassant 0,15 $ ; ZORA a augmenté de 16 % grâce à l’intégration de la base et à la chaleur sociale, maintenant de fortes attentes ; NAVX a augmenté de plus de 10 %, bénéficiant de la popularité de l’écosystème SUI et des rendements élevés pour attirer des capitaux à entrer sur le marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €909.64K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.27M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.42M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.53M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.42M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.28M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.11M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.96M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.69M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.71M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €855.96K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.06M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | €543.06K | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €23.96M | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | €18.14M | €1.28M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.39M | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%