Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1294 | -0.1% | €365.28K | €96.31M | TraderDétails | ||
€0.01171 | -6.99% | €79.82K | €95.97M | TraderDétails | ||
€0.1466 | -3.67% | €103.80K | €95.28M | TraderDétails | ||
€0.1567 | -8.12% | €1.55M | €95.20M | TraderDétails | ||
€0.02397 | -4.50% | €469.87K | €94.94M | TraderDétails | ||
€0.7545 | -4.92% | €96.45K | €94.80M | TraderDétails | ||
€0.1588 | +2.07% | €42.37K | €94.76M | TraderDétails | ||
€0.5741 | -10.93% | €19.01K | €94.16M | TraderDétails | ||
€0.04933 | -6.19% | €539.65K | €94.14M | TraderDétails | ||
€0.03133 | -4.41% | €812.81K | €94.01M | TraderDétails | ||
€0.081 | -3.55% | €32.10K | €93.37M | TraderDétails | ||
€1.73 | -3.57% | €295.91K | €92.83M | TraderDétails | ||
€0.07427 | -9.88% | €436.12K | €92.54M | TraderDétails | ||
€0.02562 | -4.61% | €140.25K | €92.20M | TraderDétails | ||
€0.09451 | -6.83% | €48.76K | €92.01M | TraderDétails | ||
€0.01858 | -6.18% | €447.26K | €91.86M | TraderDétails | ||
€0.189 | -3.29% | €35.82K | €91.62M | TraderDétails | ||
€0.1327 | -6.81% | €241.85K | €91.30M | TraderDétails | ||
€0.326 | -8.53% | €376.07K | €91.29M | TraderDétails | ||
€0.009012 | -6.88% | €17.41K | €90.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%