Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.42 | -3.26% | €5.37M | €8.62B | TraderDétails | ||
€96.87 | +2.95% | €12.59M | €7.37B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.53% | €16.02M | €7.28B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.01% | €172.71K | €7.21B | TraderDétails | ||
€0.8735 | +0.05% | €351.83K | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.00001131 | -0.67% | €5.40M | €6.66B | TraderDétails | ||
€8.87 | -0.95% | €20.43M | €5.32B | TraderDétails | ||
€3.34 | -1.00% | €7.75M | €5.09B | TraderDétails | ||
€0.000009951 | -0.17% | €17.63M | €4.18B | TraderDétails | ||
€0.1293 | +3.74% | €4.06M | €4.18B | TraderDétails | ||
€241.61 | -1.15% | €6.12M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.5412 | +11.18% | €47.09M | €3.43B | TraderDétails | ||
€0.8726 | +0.09% | €1.91M | €3.27B | TraderDétails | ||
€326.20 | -1.70% | €10.10M | €3.10B | TraderDétails | ||
€2.33 | -0.55% | €7.33M | €2.89B | TraderDétails | ||
€0.3735 | +1.76% | €24.34M | €2.89B | TraderDétails | ||
€18.81 | -0.24% | €10.55M | €2.87B | TraderDétails | ||
€3.93 | -0.92% | €2.65M | €2.64B | TraderDétails | ||
€0.8323 | +0.53% | €11.80M | €2.62B | TraderDétails | ||
€4.79 | +1.62% | €12.84M | €2.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
L'adresse FTX/Alameda Research a déposé 20 736 ETH dans le staking PoS, soit environ 78,96 millions de dollars.Analyste : la SEC américaine publie de nouvelles normes pour l'introduction des ETF en chiffrement, les jetons liés aux contrats à terme CEX pourraient être les premiers à obtenir l'approbation.