Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -42.85% | €5.11K | -- | Détails | ||
€0.001357 | -0.036% | €0.8964 | €135.73K | Détails | ||
€0.008011 | -0.18% | €21.30 | -- | Détails | ||
€0.0001552 | -0.022% | €16.93 | €15.52K | Détails | ||
€0.0687 | +0.91% | €500.64 | €687.00K | Détails | ||
€0.0002402 | -0.14% | €5.25 | €0.09706 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003157 | -- | -- | €31.57K | Détails | ||
€0.000000000006187 | -0.61% | €4.42 | €2.59K | Détails | ||
€0.2165 | +0.1% | €65.45K | €21.65B | Détails | ||
-- | -64.37% | €3.13K | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001524 | +0.38% | €5.79 | €15.24K | Détails | ||
€0.005228 | -2.25% | €31.88K | €5.22M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000004289 | +0.00005% | €22.68 | €41.27K | Détails | ||
€0.9522 | +0.049% | €100.07K | €1.73B | Détails | ||
€0.001063 | -6.71% | €4.46K | €24.24K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.