Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €812.06M, soit une variation de -6.92% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €7.99M, avec une variation de -0.51% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1653 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008532 | -1.98% | €86.50K | €153.94K | TraderDétails | ||
€0.00004123 | -5.65% | €16.58K | €150.09K | TraderDétails | ||
€0.001248 | -2.73% | €21.47K | €147.13K | TraderDétails | ||
€0.00008361 | +5.76% | €17.67K | €147.08K | TraderDétails | ||
€0.00003096 | -0.84% | €27.92K | €146.71K | TraderDétails | ||
€0.002924 | -5.54% | €17.03K | €146.21K | TraderDétails | ||
€0.002834 | +0.82% | €17.17K | €144.35K | TraderDétails | ||
€0.001439 | -5.72% | €16.95K | €143.98K | TraderDétails | ||
€0.0005928 | +5.58% | €141.02K | €143.60K | TraderDétails | ||
€0.0008639 | -0.17% | €17.51K | €142.55K | TraderDétails | ||
€0.08987 | -2.95% | €92.37K | €139.04K | TraderDétails | ||
€0.00004633 | -0.8% | €27.44K | €139.00K | TraderDétails | ||
€0.0004284 | +0.06% | €8.30K | €135.30K | TraderDétails | ||
€0.0005026 | -31.01% | €26.86K | €133.28K | TraderDétails | ||
€0.001089 | +0.23% | €16.33K | €132.97K | TraderDétails | ||
€0.0000000007186 | -0.92% | €18.18K | €132.19K | TraderDétails | ||
€0.00001649 | +2.28% | €9.13K | €131.70K | TraderDétails | ||
€0.003565 | +0.16% | €21.34K | €131.03K | TraderDétails | ||
€0.004611 | +7.82% | €43.14K | €130.15K | TraderDétails | ||
€0.001138 | -21.83% | €34.38K | €126.98K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le groupe de médias technologiques Trump a annoncé une stratégie CRO : il prévoit de lever 6,42 milliards de dollars pour le trésor d'actifs numériques CRO.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.