Top des actifs Écosystème Solana par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Solana principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Solana coins est de €515.44M, soit une variation de -3.34% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Solana coins est de €24.1M, avec une variation de +1.79% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1460 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Solana coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003207 | +0.13% | €72.86 | €3.20K | Détails | ||
€0.000002658 | +0.66% | €64.03 | €2.65K | Détails | ||
€0.000002409 | +0.33% | €37.21 | €2.40K | Détails | ||
€0.000003584 | -- | €6.98 | €2.27K | Détails | ||
€0.000000003021 | -4.10% | €10.09 | €2.07K | Détails | ||
€0.0000001928 | -2.02% | €39.91 | €1.92K | Détails | ||
€0.0000008541 | -- | €5.17 | €1.83K | Détails | ||
€0.000001843 | +0.62% | €2.03 | €1.73K | Détails | ||
€0.00001668 | -5.31% | €4.05 | €1.66K | Détails | ||
€0.00000007687 | +0.035% | €5.59 | €1.46K | Détails | ||
€0.0001391 | +0.059% | €468.79 | €1.39K | Détails | ||
€0.00000006084 | +0.00000012% | €169.84 | €1.12K | Détails | ||
€0.00002099 | -27.53% | €1.09K | €1.04K | Détails | ||
€0.000006697 | -0.21% | €9.96 | €355.97 | Détails | ||
€0.0000117 | -0.26% | €4.63 | €303.97 | Détails | ||
€0.000198 | +0.38% | €65.87 | €198.09 | Détails | ||
€0.00001245 | -2.31% | €1.49 | €124.51 | Détails | ||
€0.0000007269 | +0.085% | €4.56 | €98.03 | Détails | ||
€0.00000975 | -- | €0.00004864 | €68.25 | Détails | ||
€0.0000000000085 | +0.6% | €1.59K | €20.33 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : il est très probable que la Réserve fédérale (FED) réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de septembre.Directeur du Conseil économique de la Maison Blanche : le limogeage de Cook par Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt à long terme.