Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09941 | -2.48% | €43.01K | €43.35M | TraderDétails | ||
€0.005983 | -4.90% | €28.65K | €43.04M | TraderDétails | ||
€1.35 | +1.43% | €18.56K | €42.95M | TraderDétails | ||
€0.0001565 | -1.73% | €486.45K | €42.42M | TraderDétails | ||
€0.002352 | +1.40% | €26.94K | €42.29M | TraderDétails | ||
€0.0512 | -3.71% | €15.24K | €42.00M | TraderDétails | ||
€0.3703 | -6.28% | €1.28M | €41.82M | TraderDétails | ||
€0.2848 | -6.17% | €15.18K | €41.81M | TraderDétails | ||
€0.007329 | -8.78% | €384.22K | €41.37M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -1.32% | €76.33K | €41.28M | TraderDétails | ||
€0.2097 | -4.29% | €23.63K | €41.15M | TraderDétails | ||
€0.0832 | -3.43% | €629.38K | €41.04M | TraderDétails | ||
€0.0511 | +8.49% | €112.00K | €40.88M | TraderDétails | ||
€0.09963 | -9.76% | €680.92K | €40.79M | TraderDétails | ||
€0.06416 | -1.54% | €648.04K | €40.39M | TraderDétails | ||
€0.0006184 | -4.39% | €288.46K | €39.81M | TraderDétails | ||
€0.00004371 | -9.34% | €161.02K | €39.43M | TraderDétails | ||
€0.07493 | -3.33% | €274.03K | €39.34M | TraderDétails | ||
€0.6697 | -2.98% | €29.24K | €38.77M | TraderDétails | ||
€0.0009136 | -4.94% | €30.24K | €38.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%