Top des actifs Écosystème Polygon par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Polygon les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Polygon est de €4.75B, avec une variation de -0.39% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Polygon est de €17.6M, soit une variation de -0.27% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1026 comprend Écosystème Polygon cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003014 | -- | -- | €2.41M | Détails | ||
€0.02411 | -4.98% | €179.09K | €2.41M | Détails | ||
€0.1189 | -15.37% | €51.51K | €2.40M | Détails | ||
€0.2219 | +8.14% | €641.23 | €2.40M | Détails | ||
€0.02332 | +3.14% | €341.39 | €2.36M | Détails | ||
€0.00003251 | -0.18% | €2.07K | €2.32M | Détails | ||
€0.006911 | -0.084% | €259.92K | €2.32M | Détails | ||
€0.5425 | -- | €210.65 | €2.23M | Détails | ||
€0.978 | -0.099% | €11.49K | €2.19M | Détails | ||
€0.04344 | -0.014% | €6.10K | €2.17M | Détails | ||
€0.0134 | +0.53% | €15.04K | €2.03M | Détails | ||
€0.002152 | +9.11% | €19.35K | €2.01M | Détails | ||
€0.06277 | -0.38% | €3.29 | €1.96M | Détails | ||
€0.002704 | -13.08% | €45.91K | €1.85M | Détails | ||
€15.71 | -6.21% | €397.54 | €1.82M | Détails | ||
€0.001847 | -0.12% | €5.56 | €1.81M | Détails | ||
€0.001092 | -4.12% | €4.60K | €1.75M | Détails | ||
€0.8585 | -0.64% | €3.89K | €1.74M | Détails | ||
€0.01109 | -7.52% | €5.39K | €1.66M | Détails | ||
€0.02863 | -6.86% | €2.03K | €1.64M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Ce soir, le fondateur d'Ethereum, Vitalik, sera présent lors du live commémoratif du dixième anniversaire, pour revivre l'histoire d'Ethereum.Les actions de la micro-stratégie des altcoins sur le marché boursier américain ont enregistré une chute généralisée hier, avec le nouveau « VAPE version BNB » qui a chuté de 28,84 %.