Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001534 | -- | €20.73 | €110.49K | Détails | ||
€0.0001578 | +0.12% | €15.50 | €15.78K | Détails | ||
€0.000116 | -- | €1.00K | €116.06K | Détails | ||
€0.0003967 | -- | €80.54 | €3.96M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002831 | -- | €30.73 | €5.11K | Détails | ||
€0.0000387 | +0.1% | €5.30 | €38.70K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€25.24 | +0.17% | €2.48 | €427.27K | Détails | ||
€0.0000000001382 | +0.15% | €1.27 | €11.06K | Détails | ||
€0.000006524 | +0.094% | €58.77 | €6.51K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0004039 | +1.29% | €741.58 | €21.59K | Détails | ||
€0.0001114 | +0.023% | €48.12K | €111.49K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001646 | +8.47% | €2.19K | €164.61K | Détails | ||
€0.02023 | +0.99% | €12.88K | €269.86K | Détails | ||
€0.0000702 | -- | €10.58 | €17.55K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.