Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0007642 | -1.52% | €6.45K | €382.10K | Détails | ||
€0.00007346 | -2.02% | €2.62 | €73.46K | Détails | ||
€0.000009488 | -0.5% | €15.28 | €9.32K | Détails | ||
€0.00006983 | -- | €12.43 | €6.98K | Détails | ||
€0.2968 | -4.23% | €12.50 | €2.90M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.004329 | -0.15% | €869.64 | €6.49K | Détails | ||
€0.002718 | -- | €390.49 | €90.60K | Détails | ||
€0.0009398 | +0.0032% | €400.96 | €37.87K | Détails | ||
-- | -3.39% | €11.49K | -- | Détails | ||
€0.001992 | -1.52% | €62.15 | €1.23M | Détails | ||
€0.00001186 | +0.019% | €1.05 | €11.86K | Détails | ||
€0.000001887 | -- | €7.76 | -- | Détails | ||
€0.005174 | -15.38% | €22.17K | €1.08M | Détails | ||
€0.04477 | -- | €220.14 | €40.00K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1147 | -5.04% | €49.40K | €6.54M | Détails | ||
€0.0225 | +0.85% | €123.33 | €112.50K | Détails | ||
€0.00000001063 | -0.57% | €16.40 | €106.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.