Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3478 | +4.31% | €1.47M | €172.69M | TraderDétails | ||
€0.0233 | +4.14% | €321.54K | €172.53M | TraderDétails | ||
€0.4854 | +3.25% | €1.70M | €168.62M | TraderDétails | ||
€0.292 | +3.28% | €664.50K | €168.20M | TraderDétails | ||
€0.08364 | +3.78% | €4.00M | €167.29M | TraderDétails | ||
€1.56 | -0.84% | €4.60M | €165.41M | TraderDétails | ||
€0.1769 | +3.98% | €2.36M | €163.89M | TraderDétails | ||
€0.3272 | +0.05% | €22.79M | €163.63M | TraderDétails | ||
€4,776.72 | +2.83% | €314.83K | €161.45M | TraderDétails | ||
€1.49 | +2.08% | €1.16M | €160.78M | TraderDétails | ||
€0.002855 | +4.22% | €673.25K | €159.98M | TraderDétails | ||
€10.51 | -5.40% | €117.87K | €159.43M | TraderDétails | ||
€0.0008956 | +4.13% | €418.97K | €159.08M | TraderDétails | ||
€0.001723 | +2.69% | €256.04K | €159.03M | TraderDétails | ||
€0.0003777 | +6.86% | €984.60K | €158.89M | TraderDétails | ||
€4.20 | -2.02% | €3.72M | €158.87M | TraderDétails | ||
€0.01559 | +5.76% | €1.16M | €158.02M | TraderDétails | ||
€0.1575 | +1.37% | €28.31M | €155.98M | TraderDétails | ||
€0.4655 | -0.11% | €74.42K | €153.41M | TraderDétails | ||
€7.03 | +13.14% | €1.05M | €152.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.