Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3547 | -1.51% | €3.26M | €175.64M | TraderDétails | ||
€0.2984 | -4.49% | €649.65K | €171.91M | TraderDétails | ||
€0.4956 | -6.25% | €2.17M | €171.42M | TraderDétails | ||
€0.1839 | -7.58% | €3.08M | €170.38M | TraderDétails | ||
€0.4135 | +0.43% | €882.53K | €168.48M | TraderDétails | ||
€1.12 | -6.22% | €8.86M | €167.51M | TraderDétails | ||
€0.1688 | -9.99% | €26.43M | €167.12M | TraderDétails | ||
€11.02 | -1.57% | €71.91K | €167.11M | TraderDétails | ||
€1.56 | -1.70% | €3.61M | €165.68M | TraderDétails | ||
€0.01709 | -5.25% | €1.16M | €164.15M | TraderDétails | ||
€0.0003831 | -6.49% | €1.99M | €161.20M | TraderDétails | ||
€0.322 | -0.53% | €11.87M | €161.01M | TraderDétails | ||
€0.001745 | -4.73% | €226.20K | €160.93M | TraderDétails | ||
€4,726.10 | -2.78% | €420.87K | €159.76M | TraderDétails | ||
€0.002849 | -3.97% | €280.21K | €159.61M | TraderDétails | ||
€1.47 | -1.98% | €1.74M | €159.55M | TraderDétails | ||
€0.000892 | -5.36% | €293.27K | €158.45M | TraderDétails | ||
€0.1329 | -3.01% | €639.72K | €157.45M | TraderDétails | ||
€0.01524 | -5.36% | €370.16K | €154.46M | TraderDétails | ||
€0.07538 | -6.00% | €984.40K | €153.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.Nouvelle "version BNB de MicroStrategy" VAPE hausse élargie à 789,78 %, le volume des transactions intrajournalières atteignant 5,88 millions de dollars.