Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8571 | +0.01% | €1.06M | €423.88M | TraderDétails | ||
€0.4188 | +2.93% | €766.64K | €421.94M | TraderDétails | ||
€1.62 | -- | €47.75K | €421.28M | TraderDétails | ||
€0.3313 | +2.69% | €2.70M | €414.21M | TraderDétails | ||
€0.4131 | +2.51% | €324.91K | €413.18M | TraderDétails | ||
€0.01191 | +0.14% | €1.63M | €411.43M | TraderDétails | ||
€7.18 | +9.80% | €514.19K | €410.28M | TraderDétails | ||
€0.000001049 | +2.28% | €4.33M | €410.01M | TraderDétails | ||
€0.0000004098 | -0.14% | €91.79K | €405.77M | TraderDétails | ||
€0.1445 | +2.18% | €1.08M | €394.55M | TraderDétails | ||
€1.12 | +1.14% | €815.46K | €393.65M | TraderDétails | ||
€0.4888 | +2.30% | €1.39M | €390.77M | TraderDétails | ||
€0.1011 | +2.08% | €1.55M | €388.01M | TraderDétails | ||
€0.5091 | +7.61% | €3.02M | €386.99M | TraderDétails | ||
€0.006535 | +3.75% | €949.78K | €385.87M | TraderDétails | ||
€5.78 | +1.95% | €1.31M | €378.33M | TraderDétails | ||
€0.8872 | +5.11% | €5.76M | €373.59M | TraderDétails | ||
€39.71 | +1.45% | €301.35K | €373.20M | TraderDétails | ||
€0.01898 | -0.54% | €74.40K | €363.69M | TraderDétails | ||
€5.15 | +1.26% | €1.40M | €363.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%