Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02748 | -3.41% | €6.57M | €50.15M | TraderDétails | ||
€11.65 | -9.81% | €2.13M | €50.12M | TraderDétails | ||
€0.06283 | -3.00% | €72.27K | €50.04M | TraderDétails | ||
€0.2853 | -6.62% | €1.07M | €49.99M | TraderDétails | ||
€0.2678 | -5.31% | €369.65K | €49.88M | TraderDétails | ||
€0.6222 | -5.09% | €194.39K | €49.78M | TraderDétails | ||
€0.005797 | -2.67% | €685.13K | €49.77M | TraderDétails | ||
€0.5948 | -2.68% | €19.83K | €49.67M | TraderDétails | ||
€0.0286 | -4.14% | €530.32K | €49.57M | TraderDétails | ||
€0.00000009033 | -1.56% | €115.31K | €49.55M | TraderDétails | ||
€0.005411 | -8.41% | €141.29K | €49.34M | TraderDétails | ||
€0.1559 | -3.74% | €292.79K | €49.21M | TraderDétails | ||
€0.06698 | -3.76% | €127.34K | €48.98M | TraderDétails | ||
€0.3292 | -4.76% | €1.28M | €48.97M | TraderDétails | ||
€0.2503 | -2.26% | €613.19K | €48.85M | TraderDétails | ||
€0.4418 | -7.10% | €643.00K | €48.60M | TraderDétails | ||
€0.5056 | -1.36% | €19.74K | €48.51M | TraderDétails | ||
€0.01392 | -3.98% | €21.06K | €48.25M | TraderDétails | ||
€0.004753 | -3.01% | €18.40K | €47.91M | TraderDétails | ||
€0.07826 | -4.15% | €177.55K | €47.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.