Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001227 | +0.18% | €2.07 | €122.70K | Détails | ||
| -- | -61.10% | €34.76K | -- | Détails | ||
| €0.00265 | -3.28% | €1.94K | €2.65M | Détails | ||
| €0.0006621 | -0.81% | €44.45 | €26.48K | Détails | ||
| -- | -4.31% | €51.17K | -- | Détails | ||
| €0.0004511 | -- | €1.05 | €45.11K | Détails | ||
| €0.0000003039 | -9.86% | €148.69 | €127.85K | Détails | ||
| €0.0003645 | -0.03% | €4.04 | €36.45K | Détails | ||
| €0.000000000000442 | -2.25% | €4.41 | €442.02K | Détails | ||
| €0.000007891 | +0.0024% | €15.23K | €7.89K | Détails | ||
| €0.00001528 | +0.49% | €27.05 | €30.57K | Détails | ||
| €0.001269 | -- | €15.59 | -- | Détails | ||
| €0.03279 | -6.00% | €20.89 | €706.64K | Détails | ||
| €2,650.28 | +0.098% | €241.35 | -- | Détails | ||
| €0.00008333 | -4.15% | €1.66K | €58.00K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.01613 | -- | €67.67 | €16.13K | Détails | ||
| €0.000000004383 | +0.27% | €10.42 | €4.37K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%