Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.40 | -4.63% | €30.97K | €252.71M | TraderDétails | ||
€14.79 | -3.09% | €7.89K | €250.99M | TraderDétails | ||
€0.2461 | -0.76% | €7.70M | €246.17M | TraderDétails | ||
€5.64 | -7.01% | €472.48K | €245.00M | TraderDétails | ||
€0.002717 | -7.52% | €1.39M | €241.52M | TraderDétails | ||
€0.5297 | +1.59% | €6.50K | €241.02M | TraderDétails | ||
€0.0252 | -3.57% | €63.19K | €237.92M | TraderDétails | ||
€1.92 | +1.90% | €3.33M | €236.68M | TraderDétails | ||
€0.3798 | -4.79% | €1.65M | €235.68M | TraderDétails | ||
€0.2213 | -7.66% | €1.21M | €230.80M | TraderDétails | ||
€0.000001116 | -3.26% | €108.91K | €227.31M | TraderDétails | ||
€0.9403 | -9.71% | €871.16K | €226.99M | TraderDétails | ||
€13.23 | -5.39% | €134.24K | €223.74M | TraderDétails | ||
€0.03165 | -4.49% | €19.79K | €222.77M | TraderDétails | ||
€0.03852 | +27.37% | €16.91M | €222.53M | TraderDétails | ||
€0.4819 | -6.31% | €4.20M | €221.74M | TraderDétails | ||
€2.41 | -9.48% | €7.83K | €219.23M | TraderDétails | ||
€1.11 | -8.30% | €7.43M | €217.20M | TraderDétails | ||
€0.2168 | -6.60% | €524.50K | €216.85M | TraderDétails | ||
€0.004505 | -9.16% | €512.14K | €212.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.