Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02694 | -4.89% | €1.67M | €26.94M | TraderDétails | ||
| €0.003955 | -5.28% | €245.19K | €26.90M | TraderDétails | ||
| €0.5519 | -1.96% | €1.18M | €26.89M | TraderDétails | ||
| €0.05374 | -2.31% | €119.95K | €26.87M | TraderDétails | ||
| €0.02798 | -7.16% | €89.87K | €26.83M | TraderDétails | ||
| €0.04523 | -2.58% | €177.04K | €26.76M | TraderDétails | ||
| €0.2775 | +4.07% | €19.35K | €26.75M | TraderDétails | ||
| €0.06138 | -1.84% | €17.93K | €26.67M | TraderDétails | ||
| €2.31 | -3.40% | €336.40K | €26.61M | TraderDétails | ||
| €1.97 | -6.40% | €338.14K | €26.51M | TraderDétails | ||
| €0.05787 | -7.30% | €56.77K | €26.41M | TraderDétails | ||
| €0.1145 | -6.57% | €1.07M | €26.35M | TraderDétails | ||
| €0.05517 | -4.42% | €24.15K | €26.09M | TraderDétails | ||
| €0.2291 | +10.03% | €30.81K | €25.87M | TraderDétails | ||
| €0.07215 | -7.39% | €300.86K | €25.75M | TraderDétails | ||
| €0.3837 | +2.63% | €32.73K | €25.75M | TraderDétails | ||
| €0.1208 | +3.54% | €3.61M | €25.73M | TraderDétails | ||
| €0.36 | +2.07% | €182.24K | €25.60M | TraderDétails | ||
| €0.209 | +6.52% | €1.57M | €25.53M | TraderDétails | ||
| €0.017 | -4.06% | €17.26K | €25.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%