Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2327 | +0.44% | €1.12M | €73.19M | TraderDétails | ||
€0.003183 | +1.14% | €36.48K | €72.32M | TraderDétails | ||
€0.2 | +2.88% | €9.48M | €72.22M | TraderDétails | ||
€0.0007515 | +3.52% | €12.87K | €71.89M | TraderDétails | ||
€0.08024 | +1.15% | €53.78K | €71.35M | TraderDétails | ||
€0.0881 | +4.68% | €788.00K | €70.65M | TraderDétails | ||
€0.07043 | -3.98% | €2.65M | €70.43M | TraderDétails | ||
€0.7128 | +2.59% | €100.15K | €70.27M | TraderDétails | ||
€0.2481 | +4.65% | €1.74M | €70.08M | TraderDétails | ||
€0.0006988 | -3.06% | €119.19K | €69.88M | TraderDétails | ||
€0.06953 | +5.27% | €62.36K | €69.58M | TraderDétails | ||
€0.03463 | +1.15% | €1.12M | €69.27M | TraderDétails | ||
€0.01238 | -0.63% | €168.27K | €69.25M | TraderDétails | ||
€0.2025 | -5.84% | €11.76M | €68.76M | TraderDétails | ||
€0.1907 | +2.65% | €1.13M | €68.68M | TraderDétails | ||
€0.01372 | +1.50% | €19.92K | €68.62M | TraderDétails | ||
€0.141 | +0.89% | €28.11K | €68.54M | TraderDétails | ||
€6,823.31 | +3.36% | €9.76K | €68.23M | TraderDétails | ||
€0.1578 | +3.65% | €474.07K | €67.95M | TraderDétails | ||
€0.8213 | -1.43% | €28.60K | €67.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%