Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3207 | +2.35% | €1.92M | €47.70M | TraderDétails | ||
€0.004726 | -0.25% | €19.61K | €47.64M | TraderDétails | ||
€47.49 | -0.88% | €58.28K | €47.49M | TraderDétails | ||
€0.4922 | +1.12% | €22.50K | €47.22M | TraderDétails | ||
€0.02714 | -5.59% | €702.59K | €47.05M | TraderDétails | ||
€0.5869 | -1.68% | €70.78K | €46.95M | TraderDétails | ||
€0.006438 | +2.42% | €28.11K | €46.82M | TraderDétails | ||
€0.3507 | +7.58% | €430.92K | €46.61M | TraderDétails | ||
€0.009863 | +0.96% | €4.53K | €46.59M | TraderDétails | ||
€0.3912 | -2.98% | €64.96K | €46.09M | TraderDétails | ||
€0.05759 | +0.49% | €93.68K | €46.07M | TraderDétails | ||
€0.06814 | +11.31% | €9.88M | €45.99M | TraderDétails | ||
€0.04571 | +6.20% | €493.84K | €45.71M | TraderDétails | ||
€0.2855 | +10.24% | €21.34K | €45.51M | TraderDétails | ||
€0.1872 | -3.10% | €24.03K | €45.18M | TraderDétails | ||
€0.09503 | +2.42% | €66.83K | €44.90M | TraderDétails | ||
€0.04484 | +0.03% | €32.45K | €44.84M | TraderDétails | ||
€0.04462 | +0.79% | €518.31K | €44.64M | TraderDétails | ||
€0.2853 | +2.24% | €1.44M | €44.55M | TraderDétails | ||
€0.0001636 | +1.38% | €644.99K | €44.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.