Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03811 | +0.38% | €3.55M | €38.10M | TraderDétails | ||
€0.1545 | -7.63% | €1.89M | €38.07M | TraderDétails | ||
€0.03787 | -0.27% | €140.71K | €37.87M | TraderDétails | ||
€0.00004144 | +0.12% | €117.78K | €37.39M | TraderDétails | ||
€0.8456 | -0.11% | €259.30 | €37.17M | TraderDétails | ||
€0.04557 | -3.12% | €225.59K | €37.17M | TraderDétails | ||
€0.03747 | -2.80% | €337.54K | €36.56M | TraderDétails | ||
€0.0364 | -0.11% | €538.90K | €36.40M | TraderDétails | ||
€0.01778 | -2.99% | €36.74K | €36.28M | TraderDétails | ||
€0.6248 | -3.45% | €30.25K | €36.17M | TraderDétails | ||
€0.4767 | +3.96% | €32.75K | €36.09M | TraderDétails | ||
€0.05199 | +4.02% | €807.74K | €35.96M | TraderDétails | ||
€0.01995 | -4.86% | €573.75K | €35.91M | TraderDétails | ||
€0.005812 | -1.44% | €19.47K | €35.88M | TraderDétails | ||
€0.5908 | -2.10% | €597.52K | €35.84M | TraderDétails | ||
€0.1799 | -2.95% | €19.90K | €35.70M | TraderDétails | ||
€0.04201 | -2.76% | €23.89K | €35.55M | TraderDétails | ||
€0.0267 | -0.95% | €867.75K | €35.49M | TraderDétails | ||
€0.09267 | -5.30% | €1.51M | €35.47M | TraderDétails | ||
€0.04989 | -2.67% | €13.48K | €35.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%