Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 507 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02241 | -0.68% | €13.10K | €1.72M | TraderDétails | ||
€0.002326 | +4.21% | €35.04K | €1.69M | TraderDétails | ||
€0.001038 | -5.63% | €45.01K | €1.66M | TraderDétails | ||
€2.23 | +1.68% | €23.74K | €1.63M | TraderDétails | ||
€0.003751 | -0.22% | €189.37K | €1.63M | TraderDétails | ||
€0.003612 | -0.52% | €139.02K | €1.58M | TraderDétails | ||
€0.1553 | +2.61% | €55.85K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.008099 | -1.72% | €24.41K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.006256 | +2.03% | €147.14K | €1.49M | TraderDétails | ||
€0.002243 | +29.70% | €210.72K | €1.48M | TraderDétails | ||
€0.0006336 | +5.59% | €11.44K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.002652 | +0.42% | €15.30K | €1.42M | TraderDétails | ||
€0.0003708 | +4.63% | €50.98K | €1.28M | TraderDétails | ||
€1.86 | +0.09% | €12.11K | €1.26M | TraderDétails | ||
€0.0002505 | +4.44% | €18.63K | €1.25M | TraderDétails | ||
€0.0005174 | +0.23% | €114.85K | €1.18M | TraderDétails | ||
€0.01923 | -0.12% | €167.67K | €1.12M | TraderDétails | ||
€0.002121 | -3.33% | €65.69K | €1.06M | TraderDétails | ||
€0.00008919 | -0.55% | €20.21K | €981.13K | TraderDétails | ||
€0.0001191 | -0.64% | €13.19K | €939.82K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.