Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.27 | +5.82% | €7.24M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.08721 | +7.59% | €1.57M | €909.34M | TraderDétails | ||
€0.7695 | +6.33% | €572.84K | €769.57M | TraderDétails | ||
€0.1837 | +5.89% | €847.91K | €726.83M | TraderDétails | ||
€2.61 | +5.96% | €2.17M | €486.60M | TraderDétails | ||
€0.06234 | +0.27% | €468.08K | €445.63M | TraderDétails | ||
€6.78 | +5.31% | €2.05M | €443.78M | TraderDétails | ||
€0.3504 | +8.20% | €1.34M | €415.89M | TraderDétails | ||
€0.02959 | +0.2% | €2.31M | €337.59M | TraderDétails | ||
€1.11 | +1.76% | €1.69M | €307.94M | TraderDétails | ||
€5.97 | +5.12% | €442.30K | €259.06M | TraderDétails | ||
€0.02597 | +4.38% | €110.88K | €245.20M | TraderDétails | ||
€0.2294 | +3.33% | €487.20K | €229.41M | TraderDétails | ||
€0.6965 | +6.19% | €4.14M | €209.46M | TraderDétails | ||
€0.3911 | -1.45% | €37.55K | €195.42M | TraderDétails | ||
€0.0008928 | +3.57% | €46.28K | €158.57M | TraderDétails | ||
€0.002782 | +3.05% | €44.93K | €155.91M | TraderDétails | ||
€0.01443 | +4.64% | €23.61K | €144.39M | TraderDétails | ||
€0.1323 | -1.91% | €624.58K | €132.39M | TraderDétails | ||
€9.00 | +5.27% | €948.28K | €131.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.