Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.486 | -3.16% | €29.61K | €55.95M | TraderDétails | ||
€0.0001082 | -4.12% | €344.56K | €55.95M | TraderDétails | ||
€0.2894 | -6.81% | €916.63K | €55.87M | TraderDétails | ||
€6.97 | -4.86% | €539.79K | €55.83M | TraderDétails | ||
€0.3278 | -2.62% | €35.22K | €55.78M | TraderDétails | ||
€0.0005511 | -4.76% | €76.97K | €55.11M | TraderDétails | ||
€0.2545 | -3.43% | €1.26M | €54.73M | TraderDétails | ||
€0.2316 | -- | €1.22M | €54.46M | TraderDétails | ||
€0.001499 | -5.69% | €194.58K | €53.92M | TraderDétails | ||
€0.001175 | -6.82% | €428.82K | €53.89M | TraderDétails | ||
€8.12 | -3.84% | €357.42K | €53.54M | TraderDétails | ||
€0.07289 | +9.94% | €216.27K | €53.30M | TraderDétails | ||
€0.02413 | -1.60% | €1.29M | €52.97M | TraderDétails | ||
€0.004475 | -4.33% | €143.89K | €52.90M | TraderDétails | ||
€0.05259 | +2.54% | €1.29M | €52.59M | TraderDétails | ||
€5.35 | -4.96% | €247.93K | €52.56M | TraderDétails | ||
€0.6075 | -3.32% | €18.30K | €52.33M | TraderDétails | ||
€0.2984 | +6.41% | €2.98M | €52.28M | TraderDétails | ||
€0.1312 | -4.51% | €103.10K | €52.25M | TraderDétails | ||
€0.00005255 | -1.39% | €19.98K | €52.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%