Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1098 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003159 | -0.02% | €6.69K | €9.87K | TraderDétails | ||
€0.0008366 | +6.72% | €13.10K | €9.79K | TraderDétails | ||
€0.0000879 | +0.89% | €8.75K | €8.60K | TraderDétails | ||
€0.001422 | +0.54% | €5.84K | €8.02K | TraderDétails | ||
€0.0001436 | -1.87% | €8.37K | €7.90K | TraderDétails | ||
€0.000002536 | -1.56% | €6.44K | €7.79K | TraderDétails | ||
€0.0003689 | -- | €6.51K | €7.75K | TraderDétails | ||
€0.00001915 | +31.53% | €212.88K | €7.46K | TraderDétails | ||
€0.000174 | +0.09% | €6.73K | €6.99K | TraderDétails | ||
€0.0000001347 | +5.96% | €6.04K | €6.73K | TraderDétails | ||
€0.00493 | -6.34% | €5.87K | €6.72K | TraderDétails | ||
€0.0006893 | -7.26% | €5.78K | €6.54K | TraderDétails | ||
€0.00003276 | +6.52% | €8.93K | €6.45K | TraderDétails | ||
€0.00002015 | -0.12% | €5.82K | €6.44K | TraderDétails | ||
€0.00007124 | -0.24% | €7.13K | €6.14K | TraderDétails | ||
€0.0001155 | -- | €6.32K | €5.77K | TraderDétails | ||
€0.0001667 | -10.75% | €6.78K | €5.37K | TraderDétails | ||
€0.000002255 | -1.90% | €6.32K | €5.07K | TraderDétails | ||
€0.00001959 | -1.97% | €7.45K | €4.40K | TraderDétails | ||
€0.0007107 | -0.5% | €6.60K | €4.26K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.