Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 111 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009588 | -4.69% | €10.26K | €958.80K | TraderDétails | ||
€0.000002807 | +8.85% | €13.89K | €954.78K | TraderDétails | ||
€0.00447 | -3.77% | €26.63K | €894.08K | TraderDétails | ||
€0.02151 | +3.81% | €82.51K | €670.09K | TraderDétails | ||
€0.01219 | +1.41% | €74.88K | €568.36K | TraderDétails | ||
€0.004672 | +0.31% | €14.68K | €514.02K | TraderDétails | ||
€0.01419 | +6.91% | €11.15K | €496.91K | TraderDétails | ||
€0.1023 | -10.68% | €543.40K | €449.56K | TraderDétails | ||
€0.08028 | -0.32% | €127.56K | €424.57K | TraderDétails | ||
€0.00008674 | -6.32% | €19.58K | €406.03K | TraderDétails | ||
€0.005768 | -0.37% | €89.48K | €370.61K | TraderDétails | ||
€0.003476 | -0.63% | €6.91K | €347.64K | TraderDétails | ||
€0.001248 | +2.07% | €12.75K | €274.57K | TraderDétails | ||
€0.0001313 | +0.97% | €12.55K | €259.13K | TraderDétails | ||
€0.001417 | -7.35% | €32.18K | €255.09K | TraderDétails | ||
€0.004375 | -0.48% | €203.80K | €252.59K | TraderDétails | ||
€0.0002478 | +12.72% | €12.90K | €247.89K | TraderDétails | ||
€0.05698 | +2.40% | €26.83K | €209.50K | TraderDétails | ||
€0.00005087 | -1.03% | €62.95K | €152.62K | TraderDétails | ||
€0.0001518 | +5.66% | €13.37K | €151.82K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.