Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 85 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03125 | -4.02% | €386.33K | €89.63M | TraderDétails | ||
€0.04139 | +1.30% | €13.97K | €82.58M | TraderDétails | ||
€0.1529 | +4.51% | €14.85K | €81.03M | TraderDétails | ||
€0.3763 | +4.65% | €46.71K | €75.25M | TraderDétails | ||
€8.89 | +0.81% | €2.39M | €63.02M | TraderDétails | ||
€0.0466 | +5.45% | €649.42K | €59.67M | TraderDétails | ||
€0.524 | +0.69% | €19.80K | €50.27M | TraderDétails | ||
€0.04823 | +6.36% | €58.70K | €48.23M | TraderDétails | ||
€0.006371 | +3.21% | €74.74K | €45.55M | TraderDétails | ||
€0.2512 | +1.80% | €16.07K | €40.05M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +4.57% | €26.03K | €34.68M | TraderDétails | ||
€0.3449 | +2.00% | €420.37K | €24.36M | TraderDétails | ||
€0.03128 | +5.69% | €459.81K | €24.12M | TraderDétails | ||
€0.1592 | +0.56% | €121.55K | €22.32M | TraderDétails | ||
€0.002317 | +5.14% | €373.79K | €20.85M | TraderDétails | ||
€0.3598 | +7.62% | €313.02K | €16.87M | TraderDétails | ||
€0.01622 | +3.26% | €13.86K | €15.89M | TraderDétails | ||
€0.00008995 | +2.64% | €10.37K | €15.54M | TraderDétails | ||
€0.002355 | +3.45% | €77.11K | €13.03M | TraderDétails | ||
€0.02751 | +2.46% | €15.14K | €13.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.Thumzup Media Corporation a complété un financement par placement de 50 millions pour accumuler des cryptoactifs et des équipements de Mining.