Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09681 | -1.48% | €522.07K | €96.81M | OperarDetalles | ||
€0.009665 | +2.52% | €249.56K | €96.65M | OperarDetalles | ||
€0.1292 | +0.86% | €809.24K | €96.20M | OperarDetalles | ||
€0.6241 | -2.61% | €284.56K | €95.57M | OperarDetalles | ||
€0.1726 | -4.89% | €528.06K | €94.97M | OperarDetalles | ||
€0.01642 | -3.49% | €289.20K | €94.85M | OperarDetalles | ||
€0.008854 | -9.05% | €1.49M | €93.84M | OperarDetalles | ||
€0.04891 | -3.75% | €847.86K | €93.34M | OperarDetalles | ||
€0.503 | -4.90% | €2.03M | €93.09M | OperarDetalles | ||
€0.08066 | -2.40% | €82.65K | €92.98M | OperarDetalles | ||
€0.03248 | -3.77% | €723.75K | €92.64M | OperarDetalles | ||
€3.32 | +21.21% | €5.61M | €92.49M | OperarDetalles | ||
€0.02333 | -5.33% | €1.62M | €92.41M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -1.30% | €646.86K | €91.78M | OperarDetalles | ||
€0.1412 | +3.77% | €268.90K | €91.73M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -4.39% | €331.41K | €91.18M | OperarDetalles | ||
€0.88 | -0.08% | €396.35K | €89.89M | OperarDetalles | ||
€0.8945 | +2.96% | €882.95K | €89.45M | OperarDetalles | ||
€0.1297 | -2.74% | €287.61K | €89.25M | OperarDetalles | ||
€0.02957 | -18.12% | €9.19M | €88.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%