Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | CeFi CEX Payment | -- | -- | 2025-04-14 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | €348.82M | -- | 2025-04-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Streaming Media Entertainment | -- | -- | 2025-04-12 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €4.66M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €5.23M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | €8.72M | 2025-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | €165.69M | €34.88M | 2025-04-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Wallet | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €5.88M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €2.61M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €1.56M | 2025-04-07 | ![]() P |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Series B | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €43.60M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Brokers | -- | €1.09B | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | €36.62M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%