Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -62.91% | €13.35K | -- | Detalles | ||
€0.0002397 | -0.32% | €28.00K | €239.73K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000005457 | -- | €1.01K | €54.57K | Detalles | ||
€20.06 | -2.24% | €8.72K | -- | Detalles | ||
€0.0000000002547 | -1.88% | €2.15K | €107.19K | Detalles | ||
€0.002983 | -- | -- | €4.23K | Detalles | ||
€0.8699 | -3.02% | -- | -- | Detalles | ||
€0.8749 | +0.45% | €2.40 | €3.39M | Detalles | ||
€0.00000957 | -0.89% | €1.74 | €9.57K | Detalles | ||
€0.000001118 | -- | -- | €167.81K | Detalles | ||
€0.00002356 | +0.81% | €30.05 | €5.68K | Detalles | ||
€0.001792 | -- | -- | €8.96M | Detalles | ||
€0.0002251 | +0.37% | €75.18K | €2.19M | Detalles | ||
€0.000008189 | -- | -- | €8.18K | Detalles | ||
€286,832,968.94 | -0.46% | -- | €78.77 | Detalles | ||
€0.004227 | +0.068% | €20.58 | €67.63K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.006171 | -49.92% | €57.35K | €6.23K | Detalles | ||
€0.0001315 | +0.00011% | €0.1782 | €131.53K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%