Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2547 | -- | €12.81 | €3.05M | Detalles | ||
€0.00002093 | -1.67% | €25.46 | €20.93K | Detalles | ||
€0.000007448 | -0.38% | €1.20K | €74.48K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001249 | -2.43% | €3.35 | -- | Detalles | ||
€0.8768 | -0.23% | €1.79K | €2,276.45T | Detalles | ||
€0.000001311 | -- | €16.21 | €550.79K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.006554 | +0.0074% | €27.43 | €14.16K | Detalles | ||
€0.00000000008162 | +0.063% | €2.42 | €37.62K | Detalles | ||
€0.000008117 | -0.011% | €2.90 | €7.21M | Detalles | ||
€0.002593 | +0.02% | €17.55 | €20.74M | Detalles | ||
€0.003263 | +1.50% | €435.12 | €3.26M | Detalles | ||
€4.79 | -0.94% | €263.73 | €450.39 | Detalles | ||
€0.00305 | +0.19% | €378.48 | €914.40K | Detalles | ||
€0.09883 | -3.34% | €3.06K | €988.30K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01023 | -7.55% | €3.48K | €102.38M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0001431 | -- | €5.65 | €2.57K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%