Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06462 | -10.39% | €110.52K | €47.26M | OperarDetalles | ||
€0.004687 | -5.10% | €15.29K | €47.25M | OperarDetalles | ||
€0.07727 | -6.96% | €151.66K | €47.13M | OperarDetalles | ||
€0.006463 | -3.64% | €13.35K | €47.01M | OperarDetalles | ||
€0.009958 | -2.01% | €7.88K | €46.93M | OperarDetalles | ||
€0.2999 | -7.10% | €1.23M | €46.82M | OperarDetalles | ||
€0.04675 | -5.51% | €18.71K | €46.75M | OperarDetalles | ||
€0.1933 | -0.83% | €22.46K | €46.66M | OperarDetalles | ||
€0.002417 | -7.33% | €502.24K | €45.95M | OperarDetalles | ||
€0.2831 | +3.04% | €23.09K | €45.14M | OperarDetalles | ||
€0.000006654 | -8.27% | €474.21K | €44.91M | OperarDetalles | ||
€0.04452 | -7.22% | €1.04M | €44.51M | OperarDetalles | ||
€0.09413 | -5.00% | €369.11K | €44.47M | OperarDetalles | ||
€0.04536 | -0.62% | €414.13K | €44.36M | OperarDetalles | ||
€0.04449 | -8.05% | €887.27K | €44.21M | OperarDetalles | ||
€0.04405 | -6.37% | €33.49K | €44.05M | OperarDetalles | ||
€1.37 | -3.05% | €18.14K | €43.60M | OperarDetalles | ||
€0.002412 | +4.78% | €27.21K | €43.37M | OperarDetalles | ||
€0.09919 | -2.74% | €41.59K | €43.25M | OperarDetalles | ||
€0.005999 | -4.91% | €107.33K | €42.90M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%