Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19581.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.42 | -3.26% | €5.37M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€96.87 | +2.95% | €12.59M | €7.37B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.53% | €16.02M | €7.28B | OperarDetalles | ||
€7.81 | -0.01% | €172.71K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€0.8735 | +0.05% | €351.83K | €7.15B | OperarDetalles | ||
€0.00001131 | -0.67% | €5.40M | €6.66B | OperarDetalles | ||
€8.87 | -0.95% | €20.43M | €5.32B | OperarDetalles | ||
€3.34 | -1.00% | €7.75M | €5.09B | OperarDetalles | ||
€0.000009951 | -0.17% | €17.63M | €4.18B | OperarDetalles | ||
€0.1293 | +3.74% | €4.06M | €4.18B | OperarDetalles | ||
€241.61 | -1.15% | €6.12M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.5412 | +11.18% | €47.09M | €3.43B | OperarDetalles | ||
€0.8726 | +0.09% | €1.91M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€326.20 | -1.70% | €10.10M | €3.10B | OperarDetalles | ||
€2.33 | -0.55% | €7.33M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€0.3735 | +1.76% | €24.34M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€18.81 | -0.24% | €10.55M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€3.93 | -0.92% | €2.65M | €2.64B | OperarDetalles | ||
€0.8323 | +0.53% | €11.80M | €2.62B | OperarDetalles | ||
€4.79 | +1.62% | €12.84M | €2.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%
La DIRECCIÓN de FTX/Alameda Research depositó 20,736 ETH en el stake PoS, aproximadamente 78.96 millones de dólares.Analistas: La SEC de EE. UU. publica nuevos estándares para la cotización de ETFs de encriptación, los futuros de CEX vinculados a monedas tienen la esperanza de ser aprobados primero.