Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€11.29 | +1.96% | €77.78K | €171.20M | OperarDetalles | ||
€4.51 | +103.09% | €29.12M | €170.52M | OperarDetalles | ||
€0.08508 | -4.56% | €8.39M | €170.17M | OperarDetalles | ||
€0.4858 | -0.7% | €2.58M | €168.73M | OperarDetalles | ||
€0.4125 | -0.81% | €644.73K | €168.07M | OperarDetalles | ||
€1.57 | +0.06% | €4.46M | €166.83M | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -1.06% | €1.21M | €166.66M | OperarDetalles | ||
€0.1769 | -2.33% | €4.16M | €163.92M | OperarDetalles | ||
€0.3246 | +0.77% | €22.62M | €162.32M | OperarDetalles | ||
€0.437 | +18.29% | €650.85K | €161.09M | OperarDetalles | ||
€0.001739 | +0.9% | €253.36K | €160.51M | OperarDetalles | ||
€1.30 | +6.37% | €10.61M | €160.37M | OperarDetalles | ||
€4,701.09 | -0.22% | €900.42K | €158.91M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +1.41% | €1.50M | €158.74M | OperarDetalles | ||
€0.1591 | -3.44% | €29.14M | €157.51M | OperarDetalles | ||
€0.0008866 | +0.46% | €319.03K | €157.49M | OperarDetalles | ||
€0.01545 | +2.53% | €550.65K | €156.56M | OperarDetalles | ||
€0.00276 | -2.62% | €159.34K | €154.63M | OperarDetalles | ||
€0.0003664 | -1.87% | €2.12M | €154.16M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -4.52% | €4.50M | €154.12M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La empresa minera de Bitcoin MARA vio un aumento ajustado en EBITDA del segundo trimestre de más del 1000%, con un aumento interanual del 170% en la cantidad de monedas.Nasdaq planea deslistar a la empresa minera de Bitcoin Argo Blockchain debido a la baja cotización de sus acciones, la empresa solicita una audiencia para impugnar.