Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02325 | +0.11% | €241.46K | €172.20M | OperarDetalles | ||
€11.18 | +1.46% | €78.26K | €169.44M | OperarDetalles | ||
€0.08462 | -5.17% | €8.62M | €169.24M | OperarDetalles | ||
€0.2909 | -0.2% | €1.11M | €167.62M | OperarDetalles | ||
€0.4111 | -1.35% | €626.55K | €167.48M | OperarDetalles | ||
€1.57 | -0.11% | €4.27M | €166.54M | OperarDetalles | ||
€0.09131 | +16.03% | €6.48M | €165.00M | OperarDetalles | ||
€0.1767 | -2.37% | €4.00M | €163.69M | OperarDetalles | ||
€0.3244 | +1.07% | €22.62M | €162.24M | OperarDetalles | ||
€1.30 | +6.16% | €10.78M | €160.46M | OperarDetalles | ||
€1.48 | +1.70% | €1.58M | €160.13M | OperarDetalles | ||
€4,733.33 | +0.62% | €954.80K | €160.00M | OperarDetalles | ||
€0.00173 | +0.45% | €250.05K | €159.64M | OperarDetalles | ||
€4.21 | +92.46% | €31.03M | €159.18M | OperarDetalles | ||
€0.16 | -5.42% | €26.65M | €158.46M | OperarDetalles | ||
€0.0008911 | +1.11% | €310.77K | €158.28M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -5.35% | €3.98M | €156.92M | OperarDetalles | ||
€0.0003703 | -1.93% | €1.81M | €155.81M | OperarDetalles | ||
€0.01527 | +1.17% | €552.23K | €154.69M | OperarDetalles | ||
€0.002747 | -2.97% | €131.84K | €153.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: La identificación de los titulares de moneda estable de cumplimiento en Hong Kong debe ser real.El informe de política de encriptación de la Casa Blanca + los datos de ADP se publican hoy, varios contratos de posición de ballena ETH/BTC experimentan cambios concentrados.