Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005806 | +0.07% | €23.38K | €35.84M | OperarDetalles | ||
€0.1068 | +5.06% | €315.09K | €35.76M | OperarDetalles | ||
€0.001899 | +1.60% | €17.18K | €35.55M | OperarDetalles | ||
€0.05778 | -1.20% | €207.44K | €35.49M | OperarDetalles | ||
€0.1522 | +3.47% | €895.18K | €35.47M | OperarDetalles | ||
€0.8801 | +0.82% | €89.59K | €35.21M | OperarDetalles | ||
€0.4205 | +1.97% | €37.36K | €35.07M | OperarDetalles | ||
€0.4947 | +6.62% | €24.60K | €34.60M | OperarDetalles | ||
€0.0000004976 | +3.62% | €332.27K | €34.54M | OperarDetalles | ||
€0.003727 | +1.80% | €25.12K | €34.46M | OperarDetalles | ||
€0.04985 | +4.66% | €2.79M | €34.37M | OperarDetalles | ||
€0.3204 | +4.18% | €21.46K | €34.30M | OperarDetalles | ||
€0.1725 | -5.76% | €20.19K | €34.24M | OperarDetalles | ||
€0.018 | +5.10% | €9.97K | €33.94M | OperarDetalles | ||
€5.60 | +7.24% | €406.14K | €33.86M | OperarDetalles | ||
€0.5394 | -21.92% | €33.13K | €33.81M | OperarDetalles | ||
€0.4707 | +5.09% | €18.37K | €33.80M | OperarDetalles | ||
€0.0000004819 | +12.80% | €34.27K | €33.25M | OperarDetalles | ||
€0.8496 | +2.62% | €393.01K | €33.16M | OperarDetalles | ||
€0.02071 | +4.90% | €1.55M | €32.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.