Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000005465 | -- | €303.32 | €22.99K | Detalles | ||
€0.0006833 | -0.0015% | €20.04 | €266.58K | Detalles | ||
€0.000000001267 | +1.96% | €1.51 | €635.19K | Detalles | ||
€0.008271 | -- | €23.57 | €8.27K | Detalles | ||
€38.78 | -- | -- | €12.52B | Detalles | ||
€0.000000007644 | -0.26% | €59.70 | €764.40 | Detalles | ||
€0.004131 | +0.068% | €20.11 | €66.10K | Detalles | ||
€0.01795 | +0.082% | €29.77 | €4.62M | Detalles | ||
€0.0000000000311 | -0.024% | €116.94 | €15.55K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000003304 | -- | €16.80 | €3.30K | Detalles | ||
€0.004214 | +0.14% | €60.76 | €88.50K | Detalles | ||
€0.00000000007749 | -0.05% | €198.85 | €36.57K | Detalles | ||
€0.8542 | -0.025% | €97.42 | €15.55M | Detalles | ||
€0.00001762 | -0.13% | €320.25 | €17.62K | Detalles | ||
€0.0001879 | -3.77% | €32.53K | €2.25M | Detalles | ||
€0.0000000001467 | -0.036% | €25.29K | €61.71K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000002131 | -4.57% | €17.70 | €19.97K | Detalles | ||
€1.05 | +43.08% | €17.20K | €52.53K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El mercado de criptomonedas se ha desplomado, con una caída del 3.9% en la capitalización de mercado en las últimas 24 horas, y los tres índices principales de la bolsa estadounidense cerraron casi planos.El secretario del Tesoro de EE. UU. aclara la estrategia del gobierno sobre los Activos Cripto: no se comprará más Bitcoin por el momento, pero el plan de expansión de reservas no ha sido cancelado.