Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.416 | -6.65% | €13.39K | €208.02M | OperarDetalles | ||
€0.1656 | -7.42% | €472.94K | €206.62M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -6.90% | €2.28M | €205.31M | OperarDetalles | ||
€0.666 | -2.64% | €2.70M | €200.31M | OperarDetalles | ||
€0.2001 | -10.50% | €2.08M | €200.11M | OperarDetalles | ||
€1.84 | +1.06% | €5.92M | €198.64M | OperarDetalles | ||
€0.5675 | -7.79% | €193.74K | €194.92M | OperarDetalles | ||
€0.000000001147 | -5.77% | €1.27M | €194.74M | OperarDetalles | ||
€0.1293 | -7.76% | €68.59K | €193.45M | OperarDetalles | ||
€1.82 | -6.71% | €421.70K | €192.82M | OperarDetalles | ||
€0.3837 | -6.20% | €13.01K | €191.69M | OperarDetalles | ||
€0.009812 | -7.54% | €89.41K | €191.44M | OperarDetalles | ||
€0.02372 | -4.64% | €313.89K | €191.00M | OperarDetalles | ||
€10.11 | -2.93% | €38.12K | €189.00M | OperarDetalles | ||
€2.86 | -1.79% | €565.84K | €186.57M | OperarDetalles | ||
€0.0118 | -6.96% | €142.13K | €182.55M | OperarDetalles | ||
€0.2122 | -8.57% | €499.42K | €180.05M | OperarDetalles | ||
€0.4394 | -2.32% | €463.12K | €178.99M | OperarDetalles | ||
€0.02408 | -9.90% | €115.62K | €178.38M | OperarDetalles | ||
€0.02147 | -5.22% | €1.20M | €175.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.